ПРАЙС СЕА ПРО

ПРАЙС СЕА ПРО

   
Прайс на подвесные лодочные моторы SEA-PRO_TARPON_MERCURY 2024г.    
                             
Модель ПЛМ Аналог Мощность, л.с. Вес, кг Объем двиг., см3 Кол-во цил. Макс. Обороты Система запуска Управление газом Топлив. Бак, л. Длина ноги МРРЦ (минимальная  рекомендованная розничная цена) Наличие Заказ  
 двухтактные                            
Т 2,6S Yamaha 2,6 9,8 61 1 4000-5500 ручная румпель 1,2 381 32000 есть    
Т 3S  Yamaha 3 16 70 1 4500-5500 ручная румпель 1,4 381 44 000 есть    
Т 5S  TARPON Yamaha 5 21 103 1 4500-5500 ручная румпель 2,8 381 56 000 есть    
Т 9,8S Tohatsu 9,8 26 169 2 5000-6000 ручная румпель 12 381 77 000 есть    
OTH 9,9S TARPON Yamaha 9,9 36 246 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 96 000 есть    
T 15S Yamaha 15 36 246 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 99 000 есть    
Т 9,9S PRO   new Tohatsu 18 41 294 2 5200-5800 ручная румпель 24 381 115 000 есть    
T 30S Yamaha 30 53 496 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 147 200 есть    
T 30S&E Yamaha 30 56 496 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 165 600 есть    
T 30JS без насадки Yamaha 30 53 496 2 4500-5500 ручная румпель 23 (нет в комлекте) 381 119 500 есть    
T 30JS водомет Yamaha 30 53 496 2 4500-5500 ручная румпель 24 (нет в комлекте) 381 173 900 есть    
T 30JS&E без насадки Yamaha 30 56 496 2 4500-5500 электро дистанция 25 (нет в комлекте) 381 137 900 есть    
T 30JS&E водомет Yamaha 30 56 496 2 4500-5500 электро дистанция 26 (нет в комлекте) 381 192 300 есть    
T 40S  Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 196 600 есть    
Т 40S&E  Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 212 200 есть    
T 40JS без насадки Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 ручная румпель 24 (нет в комлекте) 381 159 500 есть    
T 40JS водомет Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 ручная румпель 24 (нет в комлекте) 381 215 800 есть    
Т 40JS&E без насадки Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 электро дистанция 24 (нет в комплекте 381 176 500 есть    
Т 40JS&E водомет Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 электро дистанция 24 (нет в комплекте 381 232 800 есть    
четырехтактные  
F5S        Yamaha 5 25 139 1 4500-5500 ручная румпель 1,1 381 62 000 есть    
F6S         Yamaha 6 25 139 1 4500-5500 ручная румпель 1,1 381 66 000 есть    
Mercury  ME 60ELPT EFI 4S - 60 112 995 4 6000 электро дистанция 25 508   есть    
болотоходные моторы (4-такт)  
SMF-13 Sea-pro 13 45,5 389 1 3600 ручная румпель 6,5 381 62 100 есть    
SMF-13Е Sea-pro 13 45,5 389 1 3600 электро румпель 6,5 381 68 200 есть    
SMF-15 Sea-pro 15 46 420 1 3600 ручная румпель 6,5 381 64 400 есть    
SMF-15Е Sea-pro 15 46,5 420 1 3600 электро румпель 6,5 381 70 400 есть    
болотоходная рама-редуктор (без двигателя)    
Рама-редуктор SMF-6 Sea-pro   13               34 100 есть    
Рама-редуктор SMF-18 Sea-pro   15               38 000 есть    
водометные насадки    
WТ15 Yamaha 15 14               45 000 есть    
WТ30 Yamaha 30 19               54 400 есть    
WТ40 Yamaha 40 19               56 300 есть    
WТ50 Toh/Mer 50 23               58 200 есть